!!! MISTŘI !!!

Tabulka
MMČR 2012 8.třídy
Pořadí Oddíl Utkání Výhra Prodl. Prohra Skore Body VPr PPr
1 TJ Bílí Tygři Liberec 5 4 0 1 32:18 12 0 0
2 HC Kometa Brno 5 4 0 1 26:13 12 0 0
3 HC Sparta Praha 5 3 1 1 21:12 10 0 1
4 HC Litvínov 5 2 0 3 29:23 6 0 0
5 HC Slezan Opava 5 1 1 3 14:37 5 1 0
6 HC Černí Vlci 5 0 0 5 15:34 0 0 0
Najlepší útočník Mistrovství České republiky.
Střelci
MMČR 2012 8.třídy
Pořadí Jméno č.dresu Oddíl Utkání Branek
1 SOLENSKÝ Samuel 12 TJ Bílí Tygři Liberec 5 10
2 KOFROŇ David 14 HC Černí Vlci 5 8
3 ZACHAR Marek 6 TJ Bílí Tygři Liberec 5 6
3 HAVLÁT Robert 9 HC Kometa Brno 5 6
3 BEČVÁŘ Jan 24 HC Litvínov 5 6
6 HAVELKA Martin 26 HC Litvínov 5 5
6 KOSINA Ondřej 20 HC Slezan Opava 5 5
6 REICHEL Kristian 22 HC Litvínov 5 5
6 ČEJKA Jakub 15 HC Kometa Brno 5 5
6 FEDOR Marcel 7 HC Slezan Opava 5 5
11 NEZBEDA Tomáš 32 TJ Bílí Tygři Liberec 5 4
11 CHLOUBA Jaroslav 3 HC Sparta Praha 5 4
11 KAČÍREK Matyáš 66 TJ Bílí Tygři Liberec 5 4
14 KOMÁREK Vojtěch 18 HC Sparta Praha 5 3
14 MICHNÁČ Albert 16 HC Sparta Praha 5 3
14 DAVÍDEK Milan 15 HC Sparta Praha 5 3
14 HASOŇ Jan 12 HC Kometa Brno 5 3
14 STUCHLÍK Kryštof 8 HC Slezan Opava 5 3
14 HELT Filip 21 HC Litvínov 5 3
14 ŠKVRNĚ Marek 13 HC Kometa Brno 5 3
14 URBÁNEK Štěpán 8 HC Litvínov 5 3
14 VÉBR Zdeněk 12 HC Litvínov 5 3
23 BERAN Lukáš 11 HC Sparta Praha 5 2
23 ŠRÁMEK Lukáš 5 HC Sparta Praha 5 2
23 PŠENIČKA Tomáš 13 HC Sparta Praha 5 2
23 KALUS Jan 11 HC Černí Vlci 5 2
23 RAŠKA Dominik 22 HC Černí Vlci 5 2
23 STRAKA Patrik 8 TJ Bílí Tygři Liberec 5 2
23 ŘÍČKA Patrik 25 HC Kometa Brno 5 2
23 HEINRICH Aleš 10 HC Kometa Brno 5 2
23 EICHLER Jan 24 TJ Bílí Tygři Liberec 5 2
32 FURCH Michal 20 HC Kometa Brno 5 1
32 PETLÁK David 5 HC Kometa Brno 5 1
32 BERNÁT Jan 22 HC Kometa Brno 4 1
32 MYŠÁK Josef 15 HC Litvínov 5 1
32 FOJTÍK Jan 7 HC Sparta Praha 5 1
32 KLIKA Martin 25 HC Litvínov 5 1
32 BALABÁN Petr 17 TJ Bílí Tygři Liberec 5 1
32 JEŘÄBEK Radek 12 HC Sparta Praha 5 1
32 PELIKÁNOVÁ Dana 20 HC Litvínov 5 1
32 KRÁSA Dominik 20 HC Černí Vlci 5 1
32 MRÓZ Zikmund 20 TJ Bílí Tygři Liberec 5 1
32 FRYŠARA Štěpán 9 HC Černí Vlci 5 1
32 HÁJEK Libor 19 HC Kometa Brno 5 1
32 JIRŮŠEK Lukáš 6 HC Kometa Brno 5 1
32 WIESER Dominik 11 TJ Bílí Tygři Liberec 5 1
32 WIENCEK Petr 7 TJ Bílí Tygři Liberec 5 1
32 DRAŠAR David 18 HC Litvínov 4 1
32 MACH Matěj 19 HC Černí Vlci 5 1
32 HLADONÍK Alex 9 HC Slezan Opava 4 1

Pořadí Jméno č.dresu Oddíl Utkání Bodů Branek Asist. Pu Nu +/-
1 SOLENSKÝ Samuel 12 TJ Bílí Tygři Liberec 5 19 10 9 19 6 13 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
2 BEČVÁŘ Jan 24 HC Litvínov 5 14 6 8 13 4 9 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
3 ZACHAR Marek 6 TJ Bílí Tygři Liberec 5 13 6 7 15 4 11 0 0.00 0 0 0.00 27 1 1 0 1 0
4 REICHEL Kristian 22 HC Litvínov 5 13 5 8 14 3 11 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
5 NEZBEDA Tomáš 32 TJ Bílí Tygři Liberec 5 11 4 7 12 7 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
6 EICHLER Jan 24 TJ Bílí Tygři Liberec 5 11 2 9 15 5 10 0 0.00 0 0 0.00 10 5 0 0 0 0
7 KAČÍREK Matyáš 66 TJ Bílí Tygři Liberec 5 10 4 6 11 4 7 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
8 VÉBR Zdeněk 12 HC Litvínov 5 9 3 6 13 8 5 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
9 KOFROŇ David 14 HC Černí Vlci 5 8 8 0 6 8 -2 0 0.00 0 0 0.00 8 4 0 0 0 0
10 HAVLÁT Robert 9 HC Kometa Brno 5 8 6 2 10 3 7 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
11 ČEJKA Jakub 15 HC Kometa Brno 5 8 5 3 9 3 6 0 0.00 0 0 0.00 8 4 0 0 0 0
12 HAVELKA Martin 26 HC Litvínov 5 8 5 3 9 10 -1 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
13 KOSINA Ondřej 20 HC Slezan Opava 5 8 5 3 5 8 -3 0 0.00 0 0 0.00 20 5 0 1 0 0
14 HEINRICH Aleš 10 HC Kometa Brno 5 8 2 6 11 3 8 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
15 CHLOUBA Jaroslav 3 HC Sparta Praha 5 7 4 3 5 5 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
16 ŠKVRNĚ Marek 13 HC Kometa Brno 5 7 3 4 8 4 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
17 HELT Filip 21 HC Litvínov 5 7 3 4 8 9 -1 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
18 STUCHLÍK Kryštof 8 HC Slezan Opava 5 7 3 4 6 10 -4 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
19 MRÓZ Zikmund 20 TJ Bílí Tygři Liberec 5 7 1 6 15 7 8 0 0.00 0 0 0.00 33 4 1 0 1 0
20 HASOŇ Jan 12 HC Kometa Brno 5 6 3 3 7 4 3 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
21 KOMÁREK Vojtěch 18 HC Sparta Praha 5 6 3 3 5 6 -1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
22 ŘÍČKA Patrik 25 HC Kometa Brno 5 6 2 4 10 3 7 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
23 FEDOR Marcel 7 HC Slezan Opava 5 5 5 0 4 11 -7 0 0.00 0 0 0.00 18 4 0 1 0 0
24 DAVÍDEK Milan 15 HC Sparta Praha 5 5 3 2 4 1 3 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
25 STRAKA Patrik 8 TJ Bílí Tygři Liberec 5 5 2 3 5 2 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
26 RAŠKA Dominik 22 HC Černí Vlci 5 5 2 3 5 7 -2 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
27 URBÁNEK Štěpán 8 HC Litvínov 5 4 3 1 8 8 0 0 0.00 0 0 0.00 25 0 0 0 0 1
28 MICHNÁČ Albert 16 HC Sparta Praha 5 4 3 1 5 6 -1 0 0.00 0 0 0.00 12 1 0 1 0 0
29 ŠRÁMEK Lukáš 5 HC Sparta Praha 5 4 2 2 4 3 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
29 BERAN Lukáš 11 HC Sparta Praha 5 4 2 2 5 4 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
31 KALUS Jan 11 HC Černí Vlci 5 4 2 2 6 7 -1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
32 FRYŠARA Štěpán 9 HC Černí Vlci 5 4 1 3 6 8 -2 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
33 DOSTÁL Daniel 18 HC Černí Vlci 5 4 0 4 6 5 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
34 LANGER Svatopluk 11 HC Slezan Opava 5 4 0 4 7 7 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
35 PŠENIČKA Tomáš 13 HC Sparta Praha 5 3 2 1 6 3 3 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
36 HÁJEK Libor 19 HC Kometa Brno 5 3 1 2 9 3 6 0 0.00 0 0 0.00 33 4 1 0 1 0
37 JIRŮŠEK Lukáš 6 HC Kometa Brno 5 3 1 2 6 5 1 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
38 WIESER Dominik 11 TJ Bílí Tygři Liberec 5 3 1 2 5 5 0 0 0.00 0 0 0.00 14 2 0 1 0 0
39 WIENCEK Petr 7 TJ Bílí Tygři Liberec 5 3 1 2 5 6 -1 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
39 DRAŠAR David 18 HC Litvínov 4 3 1 2 3 4 -1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
41 MACH Matěj 19 HC Černí Vlci 5 3 1 2 5 9 -4 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
42 KRÁSA Dominik 20 HC Černí Vlci 5 3 1 2 7 13 -6 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
42 PELIKÁNOVÁ Dana 20 HC Litvínov 5 3 1 2 5 11 -6 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
44 HAVLÍČEK Filip 6 HC Litvínov 5 3 0 3 8 6 2 0 0.00 0 0 0.00 6 3 0 0 0 0
45 FURCH Michal 20 HC Kometa Brno 5 2 1 1 11 3 8 0 0.00 0 0 0.00 8 4 0 0 0 0
46 PETLÁK David 5 HC Kometa Brno 5 2 1 1 6 2 4 0 0.00 0 0 0.00 18 4 0 1 0 0
47 BERNÁT Jan 22 HC Kometa Brno 4 2 1 1 2 0 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
48 MYŠÁK Josef 15 HC Litvínov 5 2 1 1 3 2 1 0 0.00 0 0 0.00 12 1 0 1 0 0
49 FOJTÍK Jan 7 HC Sparta Praha 5 2 1 1 3 4 -1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
50 KLIKA Martin 25 HC Litvínov 5 2 1 1 1 5 -4 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
51 HANUŠ Jan 22 HC Sparta Praha 5 2 0 2 5 2 3 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
52 SEDLISKÝ Patrik 23 HC Sparta Praha 5 2 0 2 5 3 2 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
53 ŠTĚPÁNEK Radim 5 HC Slezan Opava 5 2 0 2 8 11 -3 0 0.00 0 0 0.00 10 5 0 0 0 0
54 IMRICH Ondřej 12 HC Černí Vlci 5 2 0 2 5 11 -6 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
55 BALABÁN Petr 17 TJ Bílí Tygři Liberec 5 1 1 0 8 4 4 0 0.00 0 0 0.00 29 2 1 0 1 0
56 JEŘÄBEK Radek 12 HC Sparta Praha 5 1 1 0 5 5 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
57 HLADONÍK Alex 9 HC Slezan Opava 4 1 1 0 3 14 -11 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
58 ZUKAL Lukáš 4 HC Kometa Brno 5 1 0 1 8 4 4 0 0.00 0 0 0.00 8 4 0 0 0 0
59 JANDA Sebastian 25 HC Sparta Praha 5 1 0 1 7 7 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 0 0 0 0
59 MIKYSKA Dalimil 11 HC Kometa Brno 5 1 0 1 2 2 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
61 FAJKUS Tomáš 16 HC Slezan Opava 4 1 0 1 2 5 -3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
62 DÖHNER Jakub 12 HC Slezan Opava 5 1 0 1 3 10 -7 0 0.00 0 0 0.00 2 1 0 0 0 0
63 GONOS Jan 23 HC Černí Vlci 5 1 0 1 2 14 -12 0 0.00 0 0 0.00 8 4 0 0 0 0
TRÉNERSKA DVOJICA A JA






